(资料图片)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,道道全因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。道道全当日收报14.62元,涨跌幅10.01%,偏离值10.12%,换手率18.87%,成交额7.38亿元。异常期间04月17日至04月18日,期间涨幅21.03%,累计偏离值20.95%,区间成交额7.99亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2250.57 | 0 | 2250.57 |
2 | 机构专用 | 2145.2 | 321.56 | 1823.64 |
3 | 机构专用 | 1748.52 | 29.44 | 1719.08 |
4 | 机构专用 | 1643.59 | 0 | 1643.59 |
5 | 机构专用 | 1584.98 | 1614.91 | -29.92 |
合计 | - | 9372.86 | 1965.91 | 7406.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2918.59 | -2918.59 |
2 | 招商证券广州番禺南华路营业部 | 6.01 | 1859.69 | -1853.68 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1157.17 | 1703.06 | -545.9 |
4 | 湘财证券徐州中山北路营业部 | 110.33 | 1694.52 | -1584.19 |
5 | 机构专用 | 1584.98 | 1614.91 | -29.92 |
合计 | - | 2858.49 | 9790.77 | -6932.28 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2250.57 | 0 | 2250.57 |
2 | 机构专用 | 2145.2 | 321.56 | 1823.64 |
3 | 机构专用 | 1748.52 | 31.96 | 1716.56 |
4 | 机构专用 | 1643.59 | 0 | 1643.59 |
5 | 机构专用 | 1584.98 | 1614.91 | -29.92 |
合计 | - | 9372.86 | 1968.43 | 7404.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2918.59 | -2918.59 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1157.17 | 2130.34 | -973.17 |
3 | 招商证券广州番禺南华路营业部 | 6.01 | 1859.69 | -1853.68 |
4 | 湘财证券徐州中山北路营业部 | 110.33 | 1721.89 | -1611.56 |
5 | 机构专用 | 1584.98 | 1614.91 | -29.92 |
合计 | - | 2858.49 | 10245.42 | -7386.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇 : 环球播报:克宫:俄罗斯总统普京前往赫尔松和卢甘斯克听取战事汇报
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 每日舞蹈网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com